1,5 тонн
Длина | 3,2 — 4 м. |
Ширина | 1,9 — 2,1 м. |
Высота | 1,9 — 2,1 м. |
Объем | 11-20 куб. м. |
Виды погрузки | верхняя, боковая, задняя. |
Количество паллетомест | 4 – 8 |
3 тонн
Длина | 3,8 — 5 м. |
Ширина | 2-2,2 м. |
Высота | 2,2 м. |
Объем | 20-26 куб. м. |
Виды погрузки | верхняя, боковая, задняя |
Количество паллетомест | 8 – 10 |
5 тонн
Длина | 6 — 7 м. |
Ширина | 2,45 м. |
Высота | 2,45 м. |
Объем | 32 — 43 куб.м. |
Виды погрузки | верхняя, боковая, задняя |
Количество паллетомест | 14 — 16 |
10 тонн
Длина | 6,5 — 8 м. |
Ширина | 2,45 м. |
Высота | 2,45 — 2,7 м. |
Объем | 38 — 52 куб.м. |
Виды погрузки | верхняя, боковая, задняя. |
Количество паллетомест | 14 — 20 |
15 тонн
Длина | 7,5 — 9,2 м. |
Ширина | 2,45 м. |
Высота | 2,45 — 3 м. |
Объем | 45 — 60 куб.м. |
Виды погрузки | верхняя, боковая, задняя. |
Количество паллетомест | 18 — 22 |
20 т
Длина | 13,6 м. |
Ширина | 2,45 — 2,5 м. |
Высота | 2,45 — 2,75 м. |
Объем | 82 — 94 куб.м. |
Виды погрузки | верхняя,боковая, задняя. |
Количество паллетомест | 34 |